Buscar el nombre de una ciudad:
Espakar, Espadanã, Espace Hayet, Espahan, Espalhado
Aquí usted encontrará la ubicación de Espanha en un mapa.
Para ver cómo se ve en la actualidad, a continuación hay algunas fotos de la región con cámaras web en línea.
También puede encontrar la distancia a las principales ciudades de la región y para las ciudades en el resto de Brasil.
Hay 2 lugares nombradas Espanha en Brasil.
Todos los lugares del mundo llamados "Espanha".
Ciudades del mundo
Ciudades en Brasil que también se encuentran en otros países del mundo.
La Fouillouse: Webcam des narces de Chaudeyrolles. | |
![]() |
Actuales![]() |
Arenzano: Rifugio Argentea. | |
![]() |
Actuales![]() |
Prato Nevoso: Panorama. | |
![]() |
Actuales![]() |
¿Dónde está Espanha en relación con otros lugares?
Top 10 ciudades en Pernambuco y la distancia de Espanha.
Ciudad | # | Población | km | millas |
---|---|---|---|---|
Recife | 1 | 1478118 | 304 | 189 |
Jaboatão | 2 | 702632 | 290 | 180 |
Olinda | 3 | 366761 | 311 | 193 |
Paulista | 4 | 289977 | 309 | 192 |
Caruaru | 5 | 235375 | 185 | 115 |
Petrolina | 6 | 194653 | 332 | 206 |
Camaragibe | 7 | 148966 | 298 | 185 |
Garanhuns | 8 | 110087 | 114 | 71 |
Vitória de Santo Antão | 9 | 107385 | 261 | 162 |
São Lourenço da Mata | 10 | 88417 | 291 | 181 |
Top 10 ciudades en Brasil y la distancia de Espanha.
Ciudad | # | Población | km | millas |
---|---|---|---|---|
São Paulo | 1 | 10021437 | 1888 | 1173 |
Rio de Janeiro | 2 | 6023742 | 1669 | 1037 |
Salvador | 3 | 2711903 | 463 | 288 |
Fortaleza | 4 | 2416920 | 760 | 472 |
Belo Horizonte | 5 | 2373255 | 1403 | 872 |
Brasília | 6 | 2207812 | 1362 | 846 |
Curitiba | 7 | 1718433 | 2214 | 1376 |
Manaus | 8 | 1598227 | 2572 | 1598 |
Recife | 9 | 1478118 | 304 | 189 |
Belém | 10 | 1407737 | 1473 | 915 |
Estadística y Geografía
Brasil se compone de 43204 ciudades en 27 regiones.
La región Pernambuco tiene 1588 ciudades.
Espanha es el número 549 en la región Pernambuco.
La ciudad es el número 12875 en Brasil.