Buscar el nombre de una ciudad:
Neu Berg, Neu Hattlich, Neu Hartmannsdorf, Neu Wiegboldsbur, Neu Haarschen
Aquí usted encontrará la ubicación de Neu Serowitz en un mapa.
Para ver cómo se ve en la actualidad, a continuación hay algunas fotos de la región con cámaras web en línea.
También puede encontrar la distancia a las principales ciudades de la región y para las ciudades en el resto de República Checa.
Todos los lugares del mundo llamados "Neu Serowitz".
Ciudades del mundo
Ciudades en República Checa que también se encuentran en otros países del mundo.
Moravske Budejovice › West. | |
![]() |
Actuales![]() |
Stitary › South-West: Pension M - Vranovská Beach Resort - Vranov Dam - Vodní nádrž Vranov. | |
![]() |
Actuales![]() |
Starec › South-West: Stařeč › South-West. | |
![]() |
Actuales![]() |
¿Dónde está Neu Serowitz en relación con otros lugares?
Top 10 ciudades en Vysocina y la distancia de Neu Serowitz.
Ciudad | # | Población | km | millas |
---|---|---|---|---|
Jihlava | 1 | 50818 | 45 | 28 |
Trebic | 2 | 39038 | 23 | 14 |
Havlickuv Brod | 3 | 24373 | 68 | 42 |
Pelhrimov | 4 | 16590 | 61 | 38 |
Velke Mezirici | 5 | 11795 | 42 | 26 |
Humpolec | 6 | 10915 | 66 | 41 |
Nove Mesto na Morave | 7 | 10459 | 64 | 40 |
Chotebor | 8 | 9829 | 79 | 49 |
Bystrice nad Pernstejnem | 9 | 9030 | 66 | 41 |
Moravske Budejovice | 10 | 7970 | 5 | 3 |
Top 10 ciudades en República Checa y la distancia de Neu Serowitz.
Ciudad | # | Población | km | millas |
---|---|---|---|---|
Prague | 1 | 1154508 | 151 | 94 |
Brno | 2 | 377407 | 66 | 41 |
Ostrava | 3 | 317136 | 200 | 124 |
Plzen | 4 | 165531 | 192 | 119 |
Olomouc | 5 | 102792 | 126 | 78 |
Liberec | 6 | 99416 | 201 | 125 |
Ceske Budejovice | 7 | 97530 | 95 | 59 |
Hradec Kralove | 8 | 97427 | 132 | 82 |
Usti | 9 | 95556 | 222 | 138 |
Pardubice | 10 | 90853 | 113 | 70 |
Estadística y Geografía
República Checa se compone de 21682 ciudades en 14 regiones.
La región Vysocina tiene 1624 ciudades.
Neu Serowitz es el número 888 en la región Vysocina.
La ciudad es el número 12248 en República Checa.