Buscar el nombre de una ciudad:
Simpsons Island, Simpson Lake, Simpemula, Simpangas, Simpang Raia Nihuta
Aquí usted encontrará la ubicación de Simpang Beringin en un mapa.
Para ver cómo se ve en la actualidad, a continuación hay algunas fotos de la región con cámaras web en línea.
También puede encontrar la distancia a las principales ciudades de la región y para las ciudades en el resto de Indonesia.
Todos los lugares del mundo llamados "Simpang Beringin".
Ciudades del mundo
Ciudades en Indonesia que también se encuentran en otros países del mundo.
Kisaran › South: Jalan HOS Cokroaminoto - Jalan Lintas Sumatra. | |
![]() |
Actuales![]() |
Kisaran › West: Jalan HOS Cokroaminoto - Jalan Ir. Sutami. | |
![]() |
Actuales![]() |
Kisaran › East. | |
![]() |
Actuales![]() |
¿Dónde está Simpang Beringin en relación con otros lugares?
Top 10 ciudades en Sumatera Utara y la distancia de Simpang Beringin.
Ciudad | # | Población | km | millas |
---|---|---|---|---|
Medan | 1 | 1751190 | 16 | 10 |
Binjai | 2 | 228794 | 21 | 13 |
Sunggal | 3 | 157936 | 14 | 9 |
Tanjung Morawa | 4 | 157908 | 29 | 18 |
Perbaungan | 5 | 157378 | 42 | 26 |
Kisaran | 6 | 129928 | 138 | 86 |
Tebingtinggi | 7 | 117547 | 76 | 47 |
Rantauprapat | 8 | 103011 | 225 | 140 |
Belawan | 9 | 102709 | 13 | 8 |
Lubuk Pakam | 10 | 87457 | 34 | 21 |
Top 10 ciudades en Indonesia y la distancia de Simpang Beringin.
Ciudad | # | Población | km | millas |
---|---|---|---|---|
Jakarta | 1 | 8540306 | 1429 | 888 |
Surabaya | 2 | 2374920 | 1988 | 1235 |
Medan | 3 | 1751190 | 16 | 10 |
Bandung | 4 | 1699822 | 1548 | 962 |
Bekasi | 5 | 1520204 | 1445 | 898 |
Tangerang | 6 | 1372185 | 1416 | 880 |
Makasar | 7 | 1321832 | 2514 | 1562 |
Semarang | 8 | 1288221 | 1772 | 1101 |
Palembang | 9 | 1241334 | 1004 | 624 |
Depok | 10 | 1198195 | 1421 | 883 |
Estadística y Geografía
Indonesia se compone de 176546 ciudades en 33 regiones.
La región Sumatera Utara tiene 10209 ciudades.
Simpang Beringin es el número 8285 en la región Sumatera Utara.
La ciudad es el número 144149 en Indonesia.