Buscar el nombre de una ciudad:
Colonia Casualidad, Coloma Municipal Airport, Colorado, Colombiers, Colonia General Bruguez
Aquí usted encontrará la ubicación de Colonia Preciosa en un mapa.
Para ver cómo se ve en la actualidad, a continuación hay algunas fotos de la región con cámaras web en línea.
También puede encontrar la distancia a las principales ciudades de la región y para las ciudades en el resto de México.
Todos los lugares del mundo llamados "Colonia Preciosa".
Ciudades del mundo
Ciudades en México que también se encuentran en otros países del mundo.
Mexico City: Distrito Federal "Reforma Ángel de la Independencia. | |
![]() |
Actuales![]() |
Del Valle Centro: Amores del Valle. | |
![]() |
Actuales![]() |
La Gavia: DF Santa Fe. | |
![]() |
Actuales![]() |
¿Dónde está Colonia Preciosa en relación con otros lugares?
Top 10 ciudades en Distrito Federal y la distancia de Colonia Preciosa.
Ciudad | # | Población | km | millas |
---|---|---|---|---|
Mexico | 1 | 8720916 | 8 | 5 |
Acopilco | 2 | - | 21 | 13 |
Agrícola | 3 | - | 16 | 10 |
Agrícola Oriental | 4 | - | 16 | 10 |
Agrícola Oriental Norte | 5 | - | 16 | 10 |
Agrícola Oriental Sur | 6 | - | 16 | 10 |
Aguilera | 7 | - | 5 | 3 |
Ahuayucan | 8 | - | 32 | 20 |
Ajusco | 9 | - | 29 | 18 |
Aldama | 10 | - | 5 | 3 |
Top 10 ciudades en México y la distancia de Colonia Preciosa.
Ciudad | # | Población | km | millas |
---|---|---|---|---|
Mexico | 1 | 8720916 | 8 | 5 |
Ecatepec | 2 | 1806297 | 21 | 13 |
Guadalajara | 3 | 1640649 | 451 | 280 |
Juarez | 4 | 1403025 | 1545 | 960 |
Puebla | 5 | 1392137 | 116 | 72 |
Tijuana | 6 | 1376494 | 2292 | 1424 |
Nezahualcóyotl | 7 | 1232565 | 19 | 12 |
Monterrey | 8 | 1122912 | 697 | 433 |
León | 9 | 1114662 | 315 | 196 |
Zapopan | 10 | 987555 | 460 | 286 |
Estadística y Geografía
México se compone de 62116 ciudades en 32 regiones.
La región Distrito Federal tiene 307 ciudades.
Colonia Preciosa es el número 67 en la región Distrito Federal.
La ciudad es el número 11100 en México.