Buscar el nombre de una ciudad:
Cajázeira, Caja de Agua, Cajalobos, Cajambali, Cajaíbas de Dentro
Aquí usted encontrará la ubicación de Cajamarca en un mapa.
Para ver cómo se ve en la actualidad, a continuación hay algunas fotos de la región con cámaras web en línea.
También puede encontrar la distancia a las principales ciudades de la región y para las ciudades en el resto de Perú.
Hay 3 lugares nombradas Cajamarca en Perú.
Todos los lugares del mundo llamados "Cajamarca".
Ciudades del mundo
Ciudades en Perú que también se encuentran en otros países del mundo.
Besiktas: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü. | |
![]() |
Actuales![]() |
Shirakawa › West: Shirakawa-go. | |
![]() |
Actuales![]() |
Imrahor Mahallesi. | |
![]() |
Actuales![]() |
¿Dónde está Cajamarca en relación con otros lugares?
Top 10 ciudades en Cajamarca y la distancia de Cajamarca.
Ciudad | # | Población | km | millas |
---|---|---|---|---|
Cajamarca | 1 | 132622 | 0 | 0 |
Jaén | 2 | 52730 | 166 | 103 |
Celendín | 3 | 14726 | 51 | 32 |
Cutervo | 4 | 14565 | 97 | 60 |
Chota | 5 | 14304 | 71 | 44 |
Cajabamba | 6 | 13546 | 72 | 45 |
Bambamarca | 7 | 13411 | 53 | 33 |
San Ignacio | 8 | 7947 | 232 | 144 |
Bellavista | 9 | 6349 | 169 | 105 |
Cascas | 10 | 4318 | 48 | 30 |
Top 10 ciudades en Perú y la distancia de Cajamarca.
Ciudad | # | Población | km | millas |
---|---|---|---|---|
Lima | 1 | 7646786 | 566 | 352 |
Arequipa | 2 | 844000 | 1278 | 794 |
Trujillo | 3 | 750004 | 121 | 75 |
Chiclayo | 4 | 582597 | 153 | 95 |
Iquitos | 5 | 439114 | 697 | 433 |
Huancayo | 6 | 380098 | 653 | 406 |
Piura | 7 | 326592 | 320 | 199 |
Chimbote | 8 | 320119 | 214 | 133 |
Cusco | 9 | 313210 | 1006 | 625 |
Pucallpa | 10 | 311793 | 459 | 285 |
Estadística y Geografía
Perú se compone de 26549 ciudades en 25 regiones.
La región Cajamarca tiene 1200 ciudades.
Cajamarca es el número 1 en la región Cajamarca.
La ciudad es el número 18 en Perú.
La población es 132627.