Buscar el nombre de una ciudad:
Aquí usted encontrará la ubicación de Jaén en un mapa.
Para ver cómo se ve en la actualidad, a continuación hay algunas fotos de la región con cámaras web en línea.
También puede encontrar la distancia a las principales ciudades de la región y para las ciudades en el resto de Perú.
Todos los lugares del mundo llamados "Jaén".
Ciudades del mundo
Ciudades en Perú que también se encuentran en otros países del mundo.
Besiktas: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü. | |
![]() |
Actuales![]() |
Shirakawa › West: Shirakawa-go. | |
![]() |
Actuales![]() |
Imrahor Mahallesi. | |
![]() |
Actuales![]() |
¿Dónde está Jaén en relación con otros lugares?
Top 10 ciudades en Cajamarca y la distancia de Jaén.
Ciudad | # | Población | km | millas |
---|---|---|---|---|
Cajamarca | 1 | 132622 | 166 | 103 |
Jaén | 2 | 52730 | 0 | 0 |
Celendín | 3 | 14726 | 148 | 92 |
Cutervo | 4 | 14565 | 74 | 46 |
Chota | 5 | 14304 | 95 | 59 |
Cajabamba | 6 | 13546 | 229 | 142 |
Bambamarca | 7 | 13411 | 113 | 70 |
San Ignacio | 8 | 7947 | 66 | 41 |
Bellavista | 9 | 6349 | 14 | 9 |
Cascas | 10 | 4318 | 198 | 123 |
Top 10 ciudades en Perú y la distancia de Jaén.
Ciudad | # | Población | km | millas |
---|---|---|---|---|
Lima | 1 | 7646786 | 732 | 455 |
Arequipa | 2 | 844000 | 1429 | 888 |
Trujillo | 3 | 750004 | 269 | 167 |
Chiclayo | 4 | 582597 | 166 | 103 |
Iquitos | 5 | 439114 | 653 | 406 |
Huancayo | 6 | 380098 | 810 | 503 |
Piura | 7 | 326592 | 209 | 130 |
Chimbote | 8 | 320119 | 377 | 234 |
Cusco | 9 | 313210 | 1147 | 713 |
Pucallpa | 10 | 311793 | 557 | 346 |
Estadística y Geografía
Perú se compone de 26549 ciudades en 25 regiones.
La región Cajamarca tiene 1200 ciudades.
Jaén es el número 2 en la región Cajamarca.
La ciudad es el número 35 en Perú.
La población es 52735.