Buscar el nombre de una ciudad:
Fresno de la Polvorosa, Fresque, Fresnos, Fresnoy-le-Luat, Fresca
Aquí usted encontrará la ubicación de Fresno en un mapa.
Para ver cómo se ve en la actualidad, a continuación hay algunas fotos de la región con cámaras web en línea.
También puede encontrar la distancia a las principales ciudades de la región y para las ciudades en el resto de Colombia.
Todos los lugares del mundo llamados "Fresno".
Ciudades del mundo
Ciudades en Colombia que también se encuentran en otros países del mundo.
Localidad Ciudad Bolivar. | |
![]() |
Actuales![]() |
Comuna 14 - El Poblado › South-East: Medellín Colombia. | |
![]() |
Actuales![]() |
Comuna 14 - El Poblado › North. | |
![]() |
Actuales![]() |
¿Dónde está Fresno en relación con otros lugares?
Top 10 ciudades en Tolima y la distancia de Fresno.
Ciudad | # | Población | km | millas |
---|---|---|---|---|
Ibagué | 1 | 421689 | 82 | 51 |
Espinal | 2 | 56214 | 113 | 70 |
Líbano | 3 | 28212 | 26 | 16 |
Honda | 4 | 28158 | 34 | 21 |
Melgar | 5 | 25980 | 114 | 71 |
Mariquita | 6 | 23104 | 16 | 10 |
Flandes | 7 | 20919 | 98 | 61 |
Lérida | 8 | 20069 | 35 | 22 |
Chaparral | 9 | 19982 | 166 | 103 |
Fresno | 10 | 17669 | 0 | 0 |
Top 10 ciudades en Colombia y la distancia de Fresno.
Ciudad | # | Población | km | millas |
---|---|---|---|---|
Bogotá | 1 | 7102602 | 122 | 76 |
Cali | 2 | 2392897 | 253 | 157 |
Medellín | 3 | 2000001 | 135 | 84 |
Barranquilla | 4 | 1380437 | 647 | 402 |
Cartagena | 5 | 952036 | 586 | 364 |
Cúcuta | 6 | 721406 | 414 | 257 |
Bucaramanga | 7 | 571827 | 306 | 190 |
Pereira | 8 | 440123 | 82 | 51 |
Santa Marta | 9 | 431788 | 684 | 425 |
Ibagué | 10 | 421689 | 82 | 51 |
Estadística y Geografía
Colombia se compone de 27325 ciudades en 33 regiones.
La región Tolima tiene 1128 ciudades.
Fresno es el número 10 en la región Tolima.
La ciudad es el número 188 en Colombia.
La población es 17674.